ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 065.36 |
60%
|
|
| 2 | 981.91 |
60%
|
|
| 3 | 793.57 |
60%
|
|
| 4 | 741.66 |
|
|
| 5 | 696.14 |
|
|
| 6 | 645.08 |
|
|
| 7 | 625.91 |
|
|
| 8 | 510.93 |
|
|
| 9 | 458.6 |
|
|
| 10 | 418.96 |
|
|
| 11 | 415.16 |
|
|
| 12 | 390.52 |
|
|
| 13 | 382.42 |
|
|
| 14 | 375.57 |
|
|
| 15 | 356.42 |
|
|
| 16 | 350.28 |
|
|
| 17 | 330.15 |
|
|
| 18 | 297.08 |
|
|
| 19 | 290.21 |
|
|
| 20 | 244.26 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд